Raja Ampat, Alor, Ambon & Komodo diving liveaboard motor yacht that also visits undiscovered dive sites. Comfortable cabins and well-organised Indonesian scuba diving cruises.
Liveaboard diving from: 3,159 USD per diver
Medium
Luxury
Type: Liveaboard
No. of divers: 16
Nitrox +15
| SMY Ondina Diver Prices Overview 2026 / 2027 | |||
|---|---|---|---|
| Destinations | Duration | Twin | Double |
Raja Ampat Central & South ( 24 Dives ) | 8D / 7N | Twin3,159 USD | Double3,159 USD |
Whale sharks & Wrecks ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,408 USD | Double4,408 USD |
Raja Ampat Central & North ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,408 USD | Double4,408 USD |
Raja Ampat Central & South ( 27 Dives ) | 9D / 8N | Twin3,743 USD | Double3,743 USD |
| , Kai Islands ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,062 USD | Double4,062 USD |
| , Raja Ampat Central South ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,062 USD | Double4,062 USD |
| Togian Islands ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,408 USD | Double4,408 USD |
| , Manokwari Bay, Pulau Roon, Kwatisore, Numfor Whalesharks & Wrecks ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,898 USD | Double4,898 USD |
Raja Ampat Central & South ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin3,919 USD | Double3,919 USD |
| , Raja Ampat & North Banda Sea ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,898 USD | Double4,898 USD |
| , Halmahera, ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,898 USD | Double4,898 USD |
| , Kai Islands ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,898 USD | Double4,898 USD |
All Banda Sea ( 34 Dives ) | 12D / 11N | Twin5,388 USD | Double5,388 USD |
| , Halmahera, ( 34 Dives ) | 12D / 11N | Twin5,388 USD | Double5,388 USD |
| , Halmahera, ( 38 Dives ) | 15D / 14N | Twin6,858 USD | Double6,858 USD |
