Raja Ampat, Alor, Ambon & Komodo diving liveaboard motor yacht that also visits undiscovered dive sites. Comfortable cabins and well-organised Indonesian scuba diving cruises.
Liveaboard diving from: 2,842 USD per diver
Medium
Luxury
Type: Liveaboard
No. of divers: 16
Nitrox +15
| SMY Ondina Diver Prices Overview 2026 / 2027 | |||
|---|---|---|---|
| Destinations | Duration | Twin | Double |
Raja Ampat Central & South ( 24 Dives ) | 8D / 7N | Twin3,276 USD | Double3,276 USD |
| , Raja Ampat Central South ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,212 USD | Double4,212 USD |
| Togian Islands ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,366 USD | Double4,366 USD |
| , Kai Islands North Banda Sea & Kai Islands ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,212 USD | Double4,212 USD |
Whale sharks & Wrecks ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin3,196 USD | Double3,196 USD |
Whale sharks & Wrecks ( 27 Dives ) | 9D / 8N | Twin2,842 USD | Double2,842 USD |
Raja Ampat Central & North ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin3,196 USD | Double3,196 USD |
Raja Ampat Central & South ( 27 Dives ) | 9D / 8N | Twin3,744 USD | Double3,744 USD |
| , Kai Islands ( 27 Dives ) | 10D / 9N | Twin4,212 USD | Double4,212 USD |
| Triton Bay, Kai Islands ( 30 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,680 USD | Double4,680 USD |
| , Kai Islands ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,851 USD | Double4,851 USD |
| , Manokwari Bay, Pulau Roon, Kwatisore, Numfor Whalesharks & Wrecks ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,851 USD | Double4,851 USD |
Raja Ampat Central & South ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,851 USD | Double4,851 USD |
| , Raja Ampat & North Banda Sea ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,851 USD | Double4,851 USD |
| , Halmahera, ( 32 Dives ) | 11D / 10N | Twin4,851 USD | Double4,851 USD |
| , Kai Islands ( 34 Dives ) | 12D / 11N | Twin5,148 USD | Double5,148 USD |
All Banda Sea ( 34 Dives ) | 12D / 11N | Twin5,336 USD | Double5,336 USD |
| , Halmahera, ( 34 Dives ) | 12D / 11N | Twin5,336 USD | Double5,336 USD |
| , Halmahera, ( 38 Dives ) | 15D / 14N | Twin6,792 USD | Double6,792 USD |
