8/10 Based on 1 Divers
A new (2018) Myanmar liveaboard. Owned & run by an experienced team who specialise in liveaboard trips to Mergui. Air-con cabins, most en suite.
Liveaboard diving from: 2,059 USD 1,854 USD per diver
Medium
Type: Liveaboard
No. of divers: 16
Nitrox +12
Great diving, excellent guidance, some dive sites were in green water but the crew oriented around t...
Paul Colton
Who is: British
| MV Smiling Seahorse Diver Prices Overview 2026 / 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destinations | Duration | Superior Twin/Double | Deluxe Twin/Double | Master Double |
| , Shark Cave, Black Rock, North Twin, Sea Fan Forest, Western Rocky Burma Mergui Archipelago Black Rock in a week Ranong-Ranong ( 21 Dives ) | 7D / 6N | Superior Twin/Double2,059 USD | Deluxe Twin/Double2,158 USD | Master Double2,256 USD |
| Black Rock, Burma Banks, Sea Fan Forest, Shark Cave, Western Rocky Burma Undiscovered Mergui Archipelago (extra Blackwater) ( 25 Dives ) | 8D / 7N | Superior Twin/Double2,437 USD | Deluxe Twin/Double2,502 USD | Master Double2,600 USD |
| , Stewart Islands, Tower Rock, Shark Cave, Black Rock, North Twin, Sea Fan Forest, Western Rocky Burma Undiscovered Mergui Archipelago Ranong-Ranong ( 25 Dives ) | 8D / 7N | Superior Twin/Double2,288 USD | Deluxe Twin/Double2,354 USD | Master Double2,452 USD |
| , Shark Cave, Torres Islands, Burma Banks, North Twin, Western Rocky, Sea Fan Forest Burma Mergui Archipelago & Burma Banks Ranong - Ranong ( 29 Dives ) | 9D / 8N | Superior Twin/Double2,452 USD | Deluxe Twin/Double2,582 USD | Master Double2,746 USD |
| MV Smiling Seahorse Special Offers Coming Up | ||||
On Special! We have lots of discounts for this boat. Please see schedule for details | ||||
