

Blue Manta is probably the most comfortable & luxurious purpose-built diving ship in Indonesia. Brand-new in 2015, the boat is 45 metres in length, and normally takes no more than 18 guests. Every cabin is fully air conditioned and has an en suite bathroom. There are air-conditioned lounge & dining areas, as well as plenty of places to relax in the sea breeze, either in the shade or sun. 24-hour Wi-Fi is available, and there is an on-board massage service.
Sometimes the luxury is so nice that it’s an effort to jump in the water and go diving. But considering the diving locations that Blue Manta visits, this feeling doesn’t last long. Blue Manta's trips visit the very best diving locations in Indonesia. These include Komodo, Raja Ampat, Ambon, Banda Islands, Alor, the Forgotten Islands, and more. The diving is what guests come for, and the areas visited ensure wonderful underwater experiences. The boat's cruising speed, size & steel hull mean that crossing seas is easy and always comfortable. Three motorized (90hp) tender dinghies ensure that divers never have to wait long to return to the main boat.
To ensure that all the guests on board each Blue Manta diving cruise can enjoy the cabin of their choice and space and privacy at all times, there is a selection of 14 cabins on three different decks. However, the team never fill all cabins on scheduled trips. Unless a full charter booking, just 18-22 guests join scheduled trips, and they are served and supprted by a team of 20 crew & dive staff. In addition to comfortable cabins and social areas, there is a room dedicated to photo & video equipment storage and cleaning, with enough stations for everyone. Plus individual rinse tanks for each diving guest.
Most of Blue Manta’s trips are just over a week long, and are always at the right place during each month of the diving season. There is no place in Indonesia that Blue Manta can’t reach and allow its guests to enjoy diving at. The size of the boat not only allows guests to relax in comfort, it cruises at 10 knots and is 9 metres wide & weighs 400 tons. This boat is truly the most wonderful vessel to enjoy Indonesia’s best diving areas. Trips are regularly sold out months or more than a year ahead, so advanced booking is essential.
Prices & Schedule
KM Blue Manta Diver Prices Overview 2025 / 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinations | Duration | Lower Deck Twin Share | Main Deck Double / Twin | Main Deck Twin Share | Upper Deck Twin Share | Upper Deck Double |
, ( 18 Dives) | 8D / 7N | Lower Deck Twin Share3,900 USD | Main Deck Double / Twin4,300 USD | Main Deck Twin Share4,300 USD | Upper Deck Twin Share4,300 USD | Upper Deck Double4,300 USD |
Komodo North, South ( 18 Dives) | 7D / 6N | Lower Deck Twin Share2,800 USD | Main Deck Double / Twin3,100 USD | Main Deck Twin Share3,100 USD | Upper Deck Twin Share3,100 USD | Upper Deck Double3,100 USD |
( 18 Dives) | 7D / 6N | Lower Deck Twin Share3,250 USD | Main Deck Double / Twin3,650 USD | Main Deck Twin Share3,650 USD | Upper Deck Twin Share3,650 USD | Upper Deck Double3,650 USD |
( 18 Dives) | 7D / 6N | Lower Deck Twin Share3,250 USD | Main Deck Double / Twin3,650 USD | Main Deck Twin Share3,650 USD | Upper Deck Twin Share3,650 USD | Upper Deck Double3,650 USD |
( 20 Dives) | 8D / 7N | Lower Deck Twin Share3,280 USD | Main Deck Double / Twin3,640 USD | Main Deck Twin Share3,640 USD | Upper Deck Twin Share3,640 USD | Upper Deck Double3,640 USD |
, ( 22 Dives) | 9D / 8N | Lower Deck Twin Share4,500 USD | Main Deck Double / Twin4,900 USD | Main Deck Twin Share4,900 USD | Upper Deck Twin Share4,900 USD | Upper Deck Double4,900 USD |
Komodo North, South ( 22 Dives) | 8D / 7N | Lower Deck Twin Share3,280 USD | Main Deck Double / Twin3,600 USD | Main Deck Twin Share3,600 USD | Upper Deck Twin Share3,600 USD | Upper Deck Double3,600 USD |
, ( 22 Dives) | 8D / 7N | Lower Deck Twin Share3,750 USD | Main Deck Double / Twin4,150 USD | Main Deck Twin Share4,150 USD | Upper Deck Twin Share4,150 USD | Upper Deck Double4,150 USD |
Komodo North, South ( 26 Dives) | 9D / 8N | Lower Deck Twin Share4,100 USD | Main Deck Double / Twin4,300 USD | Main Deck Twin Share4,300 USD | Upper Deck Twin Share4,300 USD | Upper Deck Double4,300 USD |
, ( 26 Dives) | 9D / 8N | Lower Deck Twin Share4,300 USD | Main Deck Double / Twin4,700 USD | Main Deck Twin Share4,700 USD | Upper Deck Twin Share4,700 USD | Upper Deck Double4,700 USD |
, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share5,700 USD | Main Deck Double / Twin6,200 USD | Main Deck Twin Share6,200 USD | Upper Deck Twin Share6,200 USD | Upper Deck Double6,200 USD |
, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share5,400 USD | Main Deck Double / Twin5,600 USD | Main Deck Twin Share5,600 USD | Upper Deck Twin Share5,600 USD | Upper Deck Double5,600 USD |
, ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share5,900 USD | Main Deck Double / Twin6,200 USD | Main Deck Twin Share6,200 USD | Upper Deck Twin Share6,200 USD | Upper Deck Double6,200 USD |
, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
, , Triton Bay ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
Komodo North, South ( 28 Dives) | 10D / 9N | Lower Deck Twin Share4,630 USD | Main Deck Double / Twin4,830 USD | Main Deck Twin Share4,830 USD | Upper Deck Twin Share4,830 USD | Upper Deck Double4,830 USD |
, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share4,400 USD | Main Deck Double / Twin4,600 USD | Main Deck Twin Share4,600 USD | Upper Deck Twin Share4,600 USD | Upper Deck Double4,600 USD |
, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
, Fak Fak, Triton ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
, Ring, , ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
Triton, Fak Fak, ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
Triton, Fak Fak, ( 28 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,600 USD | Main Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Twin Share6,600 USD | Upper Deck Double6,600 USD |
, , ( 30 Dives) | 12D / 11N | Lower Deck Twin Share6,300 USD | Main Deck Double / Twin6,800 USD | Main Deck Twin Share6,800 USD | Upper Deck Twin Share6,800 USD | Upper Deck Double6,800 USD |
Komodo North, South ( 30 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share4,530 USD | Main Deck Double / Twin4,830 USD | Main Deck Twin Share4,830 USD | Upper Deck Twin Share4,830 USD | Upper Deck Double4,830 USD |
, ( 30 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share5,500 USD | Main Deck Double / Twin6,000 USD | Main Deck Twin Share6,000 USD | Upper Deck Twin Share6,000 USD | Upper Deck Double6,000 USD |
, ( 33 Dives) | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share5,300 USD | Main Deck Double / Twin5,800 USD | Main Deck Twin Share5,800 USD | Upper Deck Twin Share5,800 USD | Upper Deck Double5,800 USD |
KM Blue Manta Special Offers Coming Up | ||||||
30% off | ||||||
, (18 Dives) Departs: 01 Jul 2025 Return: 07 Jul 2025 | 7D / 6N | Lower Deck Twin Share Special Offer 1,960 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 2,170 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 2,170 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 2,170 USD | Upper Deck Double Special Offer 2,170 USD |
Special 10% off | ||||||
, (28 Dives) Departs: 01 Sep 2025 Return: 11 Sep 2025 | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share Special Offer 5,130 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 5,580 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 5,580 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 5,580 USD | Upper Deck Double Special Offer 5,580 USD |
Special 10% off | ||||||
, (22 Dives) Departs: 14 Sep 2025 Return: 22 Sep 2025 | 9D / 8N | Lower Deck Twin Share Special Offer 4,050 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 4,410 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 4,410 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 4,410 USD | Upper Deck Double Special Offer 4,410 USD |
Special 10% off | ||||||
, (22 Dives) Departs: 24 Sep 2025 Return: 02 Oct 2025 | 9D / 8N | Lower Deck Twin Share Special Offer 4,050 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 4,410 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 4,410 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 4,410 USD | Upper Deck Double Special Offer 4,410 USD |
Special 10% off | ||||||
, (28 Dives) Departs: 14 Oct 2025 Return: 24 Oct 2025 | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share Special Offer 5,670 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 5,940 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 5,940 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 5,940 USD | Upper Deck Double Special Offer 5,940 USD |
Special 10% off | ||||||
, (28 Dives) Departs: 26 Oct 2025 Return: 05 Nov 2025 | 11D / 10N | Lower Deck Twin Share Special Offer 5,670 USD | Main Deck Double / Twin Special Offer 5,940 USD | Main Deck Twin Share Special Offer 5,940 USD | Upper Deck Twin Share Special Offer 5,940 USD | Upper Deck Double Special Offer 5,940 USD |
Itinerary
Blue Manta has a wide range of trips with separate itineraries. In order to give the best information possible, we have listed as many as we can. Please scroll down to find the itinerary for your chosen trip. The list is constantly evolving, so please contact us to ask any questions or for a detailed itinerary for a trip you can't see.
Most trips depart in the afternoon and return at night. This means guests may do 0-2 dives on the first day, and disembark after breakfast on the final day.
The itineraries below are the most-common for each trip, but these can sometimes be changed for a number of reasons. Small changes are made due to weather & sea conditions, special marine life sightings, overcrowded dive sites, local-authorities' instructions, and the needs & requests of the paying guests. The safety & comfort of all guests is most important at all times.
Itineraries | ||
---|---|---|
Itinerary Name (click the itinerary name to open) | Days / Nights | Number of dives |
Raja Ampat | 7D / 6N | 18 Dives |
Raja Ampat, Misool | 8D / 7N | 22 Dives |
Raja Ampat, Misool | 9D / 8N | 26 Dives |
Raja Ampat, Misool | 11D / 10N | 33 Dives |
Facilites, Layout and Specifications
Courses
PADI diving courses are commonly taught on liveaboard cruises around the world, and Blue Manta is no different. The diving staff are qualified professionals, and many PADI diving course are available. These include the most popular courses of PADI Advanced Open Water Diver (AOW), Rescue Diver, Enriched Air (Nitrox) Diver and with some preparation, it’s also usually possible to learn to dive on Blue Manta, by taking your Open Water Diver course.
Please contact us in advance to let us know your needs or interests in taking part in a diving course on KM Blue Manta.
Transfer details
Blue Manta departs from several different ports and piers around Indonesia. In almost all cases, the staff will collect guests from the nearest airport or local hotels & resorts, free of charge. Then, at the end of the cruise, transfer them to their chosen hotel or local airport. Don't worry about the 24-hour 'no fly time' because the trip itineraries are carefully planned to enable guests to enjoy the final dive of the cruise and board the most commonly taken flight the following day.
Please choose and confirm your Blue Manta trip before your book your flights within Indonesia. In addition, some overseas credit cards are difficult or impossible to use for booking domestic Indonesia flights online. And if you do succeed, most airlines want to see the actual credit card used when you check in. Often, the best procedure is to ask us to put you in touch with our local agent, who is efficient and trustworthy, and books most of our Blue Manta & Raja Manta guests' flights.
Booking / Enquiry